SEC-E50質(zhì)量流量控制器
簡(jiǎn)要描述:概要它是搭載有溫控閥的基本型號(hào)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-14
- 訪 問(wèn) 量:966
概要
它是搭載有溫控閥的基本型號(hào)。
利用小型裝置的SEC-310,可以進(jìn)行大于0.1SCCM的微小流量控制。并且,利用SEC-623可以進(jìn)行小于200SLM的大流量控制。
高精度型號(hào):SEC-405可以進(jìn)行±0.5%F.S.的流量控制。
特征
- 可對(duì)應(yīng)±0.5%F.S.:SEC-405(氣體種類限定)
- 同系列產(chǎn)品,從0.1CCM至200SLM(N2)都可進(jìn)行流量控制
- 實(shí)現(xiàn)面間距離106mm: SEC-300型式
規(guī)格
SEC-310 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi); NC: 非通電時(shí):關(guān)閉 |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-320 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-405 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM :N2.Ar.H2.O2.CO2.CH4.C3H8 |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±0.5% F.S.(滿量程) |
SEC-410 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) ;NC: 非通電時(shí):關(guān)閉 |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-510 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) ;NC: 非通電時(shí):關(guān)閉 |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-510A | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) ;NC: 非通電時(shí):關(guān)閉 |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-520A | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-551 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) ;NC: 非通電時(shí):關(guān)閉 |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 30/50/100 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-552 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、バイトン |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 30/50/100 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-610 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 50/100/150 SLM |
流量控制范圍 | 10?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) |
SEC-620 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 50/100/150 SLM |
流量控制范圍 | 10?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-623 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 150/200 SLM (H2:300 SLM) |
流量控制范圍 | 10?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-400MK2 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-500MK2 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-400MK3 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM :空氣.N2.O2.Ar.H2.He |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |
SEC-500MK3 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316、氟化橡膠 |
閥門(mén)類型 | NO: 非通電時(shí):開(kāi) |
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 | 10/20 SLM :空氣.N2.O2.Ar.H2.He |
流量控制范圍 | 5?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±2.0% F.S.(滿量程) |